您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
全國(guó)客服電話:4006-567-179 13761436048

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-08-05訪問(wèn)量
620| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 3千-1萬(wàn) | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
□ LED顯示屏不僅顯示設(shè)置溫度,還能自動(dòng)切換顯示實(shí)際溫度。
□ 可配用外置溫度傳感器PT1000,設(shè)置樣品溫度并實(shí)時(shí)反饋實(shí)際溫度。
□ 精確控溫,PT1000控溫精度±0.5℃。
□ 獨(dú)立安全回路設(shè)置,超過(guò)安全溫度停止加熱,保證用戶使用安全。
□ 工作盤(pán)超過(guò)50℃余熱報(bào)警,避免余熱對(duì)用戶造成傷害。
技術(shù)參數(shù)MS7-H550-S LED數(shù)顯加熱型磁力攪拌器
| 技術(shù)參數(shù) | MS7-H550-S |
| 工作盤(pán)尺寸(寬x長(zhǎng)) | 184x184mm (7英寸) |
| 盤(pán)面材質(zhì) | 玻璃陶瓷 |
| 電機(jī)類型 | 罩極電機(jī) |
| 電機(jī)輸出功率[W] | 1.5 |
| 電機(jī)輸入功率[W] | 15 |
| 功率 [W] | 1030 |
| 熱輸出功率[W] | 1000 |
| 電壓 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 |
| 最大攪拌量(H2O)[L] | 10 |
| 攪拌子最大尺寸(Lx?) [mm] | 80 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 轉(zhuǎn)速控制精度 | 0~1500rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 溫度顯示 | LED |
| 加熱溫度范圍 | 室溫-550℃,步進(jìn)為5℃ |
| 溫度控制精度 | ±10℃ |
| 過(guò)熱保護(hù)[°C] | 580 |
| 溫度顯示精度 [°C] | ±1 |
| 外置溫度傳感器 | PT1000(精度為±0.2) |
| 余熱警告功能 | 50°C |
| 最大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
| 數(shù)據(jù)接口 | - |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 360x215x112mm |
| 重量 | 4.5KG |
| 允許環(huán)境溫度濕度 | 5~40℃ 80% |
產(chǎn)品編號(hào)
| 附件 | ||
| PT1000-A | 外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器專用,長(zhǎng)度230mm | |
| PT1000-B | 玻璃套外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器專用,長(zhǎng)度230mm | |
| PT1000-C | 外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器專用,長(zhǎng)度100mm | |
| MSPS01 | PT1000溫度探頭支撐組件 | |
| MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個(gè) | |
| MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個(gè) | |
| MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個(gè) | |
| MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個(gè) | |
| MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個(gè) | |
| MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個(gè) | |
| MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) | |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-09-20
2024-12-26
2024-08-22